|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| de surface: | fraisez la finition, saupoudrez le revêtement, l'anodisez, le polissez, électrophorèse, couleur en b | épaisseur de film: | 8-10um pour anodisent, 40-120 pour le revêtement de poudre |
|---|---|---|---|
| Humeur d'alliage: | 6063/6061 T5, T6 | Coût de moule: | USD300 chacun et de remboursement quantité une fois jusqu'à 5 tonnes pièce |
| d'emballage: | Sac craintif protecteur en plastique de film+heat, ou avec la laine de perle, carton en bois, quant | Délai de livraison: | jour 20 pour 3*40HQ |
| la norme: | GB/T 5237 | Capacité: | 50.000 tonnes par an |
| Résistance à la traction: | MPA du ≥ 160 | Longueur: | maximum pour la finition de moulin est 12 mètres, de maximum pour anodisent/revêtements de poudre so |
| Mettre en évidence: | profil en aluminium industriel d'extrusion,extrusion en aluminium industrielle |
||
Résistance en aluminium en aluminium industrielle d'alcali de cadre de mur rideau de profil d'OEM
| Matériel | 6063,6061 T4, T5, T6 | |||
| Taille/épaisseur |
1.General profile l'épaisseur de 0,7 à 5.0mm, la longueur de 3M-6m ou disponible adapté aux besoins du client épaisseur de film de la protection 2.Anodize de 8~25 um revêtement 3.Powder de 40 | 120 um. |
|||
| Forme | la place, le rond, t a formé, rectangulaire, adapté aux besoins du client | |||
| Préparation de surface | Fraisez la finition, l'anodisation, l'électrophorèse, le revêtement de poudre, le transfert en bois, polissage, balayant etc. | |||
| Couleurs | l'argent, noir, bleu, couleur en bois, revêtement de poudre de RAL colorent et ainsi de suite | |||
| MOQ | 5000kgs | |||
| Port FOB | Wuhu/Nanjing/Changhaï | |||
| conditions de paiement | T/T 30% pour le dépôt, équilibre contre la copie de BL. | |||
| terme de règlement | Chargez par le poids réel final ou en dessinant le poids théorique. | |||
| Certificat et norme | GB/T 5237, ISO9001, ISO14001, GV, SONCAP | |||
| Emballage et expédition | ||||
| Emballage | emballage de papier d'emballage du film& 1.Plastic. | |||
| emballage du sac 2.Plastic. | ||||
| contreplaqué de 3.Carton packing$. | ||||
| palette de 4.Plastic film$. | ||||
| expédition | mer 1.By | |||
| 2.TNT, DHL, Fedex | ||||
| Capacité de production | ||||
| Capacité de production maximum (tonnes/année) | 50000 | |||
| Équipement d'extrusion | Maximum | Minute | Quantité | |
| Tonnage 2000 | Tonnage 600 | 12 ensembles | ||
| Poinçonneuse | 3 ensembles | |||
| Ligne anodisée | 2 ensembles | |||
| Ligne enduite de poudre | 3 ensembles | |||
| Ligne en bois imitée | ensemble 2 | |||
| ligne d'eletropheresis | ensemble 2 | |||
Chaîne de production :
machine de 12 extrusions
4 anodisent la ligne
ligne de revêtement de 3 poudres
discrimination raciale en bois 2
1 ligne polonaise
Marché d'outre-mer :
L'Asie : L'Inde, Philippines, Vietnam, Thaïlande, Malaisie, Singapour, Palestine
L'Europe : L'Italie, Allemagne, Finlande, état uni, Ukraine, Chypre
L'Amérique : Le Mexique, Brésil, Colombie, Venezuela, Argentine
L'Afrique : L'Algérie, Egypte, Libye, Ethiopie, Sénégal, Nigéria, Afrique du Sud
Préparation de surface que nous pourrions offrir :
La finition de moulin, anodisent, revêtement de poudre, électrophorèse, polonais, couleur en bois, coupure thermique