|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| de surface: | fraisez la finition, saupoudrez le revêtement, l'anodisez, le polissez, électrophorèse, couleur en b | épaisseur de film: | 8-25um pour anodisent, 40-120 pour le revêtement de poudre |
|---|---|---|---|
| Humeur d'alliage: | 6063/6061 T4, T5, T6 | Coût de moule: | USD300 chacun et de remboursement quantité une fois jusqu'à 5 tonnes pièce |
| d'emballage: | Sac craintif protecteur en plastique de film+heat, ou avec la laine de perle, carton en bois, quant | Délai de livraison: | jour 20 pour 3*40HQ |
| Paiement: | TT / LC | MOQ: | 5 tonnes |
| Mettre en évidence: | Extrusions d'aluminium personnalisé,aluminium structurel expulsé |
||
T5 T6 poli a anodisé le tube en aluminium anodisé autour de l'extrusion en aluminium
Description de produit
| Alliage d'aluminium | 6063,6061 |
| Humeur | T4, T5, T6 |
| Standard | Norme GB5237-2008 chinoise |
| Finition extérieure | Finition de moulin |
| Sabler | |
| Polonais | |
| Brossage | |
| Anodisation : Couleur normale, couleur adaptée aux besoins du client | |
| Électrophorèse : Couleur normale, couleur adaptée aux besoins du client | |
| Revêtement de puissance : Couleur normale, couleur adaptée aux besoins du client | |
| Imitation en bois : Couleur normale, couleur spéciale, couleur adaptée aux besoins du client | |
| Capacités de fabrication | Coupe précieuse, perçage, tapant, fraisant, poinçon, se pliant, Welding.etc |
| Conditions de paiement | dépôt de 30% avant de commencer l'ordre, équilibre de 70% contre la copie de BL |
| Emballage | Le sac craintif de la chaleur, papier d'emballage, protègent le film, film de rétrécissement, cadre en bois |
| Temps de production | 15-30days après confirmation d'échantillon et arrivée de paiement |
Composition chimique du profil en aluminium
| Alliage | SI | Magnésium | Fe | Cu | Manganèse | Zn | Cr | Ti | Impureté | Al | |
| Unité | Total | ||||||||||
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.45-0.9 | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | Excédent |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | <0> | 0.15-0.4 | <0> | <0> | 0.04-0.35 | <0> | <0> | <0> | Excédent |
| 6060 | 0. - 0,6 | 0.35-0.6 | 0.1-0.3 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.05 | <0> | <0> | <0> | Excédent |
| 6005 | 0.6-0.9 | 0.4-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | <0> | Excédent |
Chaîne de production :
machine de 12 extrusions
4 anodisent la ligne
ligne de revêtement de 3 poudres
discrimination raciale en bois 2
1 ligne polonaise
Marché d'outre-mer :
L'Asie : L'Inde, Philippines, Vietnam, Thaïlande, Malaisie, Singapour, Palestine
L'Europe : L'Italie, Allemagne, Finlande, état uni, Ukraine, Chypre
L'Amérique : Le Mexique, Brésil, Colombie, Venezuela, Argentine
L'Afrique : L'Algérie, Egypte, Libye, Ethiopie, Sénégal, Nigéria, Afrique du Sud
Préparation de surface que nous pourrions offrir :
La finition de moulin, anodisent, revêtement de poudre, électrophorèse, polonais, couleur en bois, coupure thermique