Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
de surface: | fraisez la finition, saupoudrez le revêtement, l'anodisez, le polissez, électrophorèse, couleur en b | épaisseur de film: | 8-25um pour anodisent, 40-120 pour le revêtement de poudre |
---|---|---|---|
Humeur d'alliage: | 6063/6061 T4, T5, T6 | marché: | La Colombie |
d'emballage: | Sac craintif protecteur en plastique de film+heat, ou avec la laine de perle, carton en bois, quant | Délai de livraison: | jour 20 pour 3*40HQ |
Certification: | ISO9001,ISO14001,SGS,SONCAP | couleur: | Personnalisé |
Surligner: | l'aluminium a expulsé des profils,produits en aluminium d'extrusion |
La haute précision a expulsé norme résistant à l'acide des profils GB/T 5237 d'aluminium
Article | Profils en aluminium pour des fenêtres, des portes, des meubles et etc. |
Matériel | 6000 séries d'aluminium |
Humeur | T4, T5, T6 |
Taille/épaisseur | Le général profile l'épaisseur de 0,7 à 5.0mm, la longueur de 3M-6m ou disponible adapté aux besoins du client ; Anodisez l'épaisseur de film de protection de 8~25 um, revêtement de poudre de 40 | 120 um. |
Forme | place, rond, rectangulaire, adapté aux besoins du client |
Application | Dans les meubles, windows&doors, décorations, industrie, construction et ainsi de suite |
Préparation de surface | revêtement de poudre |
Couleurs | Feuille de couleur de revêtement de poudre de référence et couleur adaptée aux besoins du client disponibles |
Processus profond | coupure, poinçon, se pliant |
MOQ | 8 tonnes/un 20FCL |
Détails d'emballage | (1) intérieur : emballé avec le film protecteur en plastique pour protéger chaque morceau |
(2) extérieur : Enveloppe à être paquets par le papier imperméable de métier | |
Délai de livraison | (1) meurent en se développant et prélèvent l'essai : 12-18 jours. |
(2) production en série accomplie : 20-30days après échantillon est confirmé par l'acheteur. | |
Port FOB | Port de Wuhu/de Nanjing/de Changhaï |
conditions de paiement | T/T 30% pour le dépôt, copie de BL d'agasin d'équilibre |
terme de règlement | Chargez par le poids réel final ou en dessinant le poids théorique. |
capacité de production | 5000 tonnes de mensuel, 60000 tonnes annuellement. |
Certificat et norme | OIN, GV, SONCAP |
Garantie | La couleur extérieure peut être stable pendant 10~20 années d'utilisation d'intérieur. |
Composition chimique d'alliage d'aluminium | ||||
Alliage | 6063 (%) | 6063A (%) | 6061 (%) | 6082 (%) |
SI | 0.2~0.60 | 0.3~0.60 | 0.4~0.80 | 0.7~1.30 |
Fe | 0,35 | 0.15~0.35 | 0,70 | 0,50 |
Cu | 0,10 | 0,10 | 0.15~0.40 | 0,10 |
Manganèse | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0.40~1.0 |
Magnésium | 0.45~0.90 | 0.60~0.90 | 0.80~1.20 | 0.6~1.20 |
Cr | 0,10 | 0,05 | 0.04~0.35 | 0,25 |
Zn | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,20 |
Ti | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,10 |
Autre (chacun) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,50 |
Autre (total) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Al | Reste | Reste | Reste | Reste |
Chaîne de production :
machine de 12 extrusions
4 anodisent la ligne
ligne de revêtement de 3 poudres
discrimination raciale en bois 2
1 ligne polonaise
Marché d'outre-mer :
L'Asie : L'Inde, Philippines, Vietnam, Thaïlande, Malaisie, Singapour, Palestine
L'Europe : L'Italie, Allemagne, Finlande, état uni, Ukraine, Chypre
L'Amérique : Le Mexique, Brésil, Colombie, Venezuela, Argentine
L'Afrique : L'Algérie, Egypte, Libye, Ethiopie, Sénégal, Nigéria, Afrique du Sud
Préparation de surface que nous pourrions offrir :
La finition de moulin, anodisent, revêtement de poudre, électrophorèse, polonais, couleur en bois, coupure thermique