Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
de surface: | fraisez la finition, saupoudrez le revêtement, l'anodisez, le polissez, électrophorèse, couleur en b | épaisseur de film: | 8-10um pour anodisent, 40-120 pour le revêtement de poudre |
---|---|---|---|
Humeur d'alliage: | 6063/6061 T4, T5, T6 | marché: | La Colombie |
d'emballage: | Sac craintif protecteur en plastique de film+heat, ou avec la laine de perle, carton en bois, quant | Délai de livraison: | jour 20 pour 3*40HQ |
Longueur: | Personnalisé | Application: | fenêtres, portes, meubles, et etc. |
Surligner: | profils d'extrusion d'aluminium standard,produits en aluminium d'extrusion |
l'aluminium 6063-T5 de anodisation a expulsé des profils, profils en aluminium de la Manche
Données de base pour le profil en aluminium
1.Specifications
Matériel | 6063,6061 |
Humeur | T4, T5, T6 |
Préparation de surface | La finition de moulin, anodisée, Eletropharesis, saupoudrent la finition enduite et en bois, polonais |
Couleur | Argent, noir, rouge, bleu, ou au besoin |
Longueur | 6 mètres, comme le client a exigé |
Forme | Rond, place, T-fente, ou selon les dessins et les échantillons |
Fabrication | coupe, perçage, poinçon, recourbement, etc. |
Épaisseur de paroi | ≥0.7mm |
Paquet | papier en plastique intérieur intercalant chaque profil de morceau, fixe externe par le contreplaqué, ou selon vos conditions |
2. Données techniques primaires du profil en aluminium
1) composition chimique
Alliage | SI | Fe | Cu | Manganèse | Magnésium | Cr | Zn | Ti | Impureté | Al |
6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | Repos |
6061 | 0.4-0.8 | 0,70 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | Repos |
6005 | 0.6-0.9 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.4-0.6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | Repos |
2) Propriété mécanique
Alliage | Humeur | Résistance à la traction | Limite conventionnelle d'élasticité | Élongation |
6061 | T6 | ≥ 265Mpa | ≥ 245Mpa | ≥ 8% |
6063 | T5 | ≥ 160Mpa | ≥ 110Mpa | ≥ 8% |
T6 | ≥ 205Mpa | ≥ 180Mpa | ≥ 8% |
3) Anodisé
Catégorie | Épaisseur de anodisation | Qualité de graduation de trou d'une couche d'oxyde | |
Épaisseur moyenne | Épaisseur locale | Poids d'acide-érosion de P. Cr moins de méthode | |
AA10 | ≥10um | ≥8um | ≤30 mg/d m2 |
AA15 | ≥15um | ≥12um |
4) Revêtement de poudre et en bois-granuleux
Épaisseur de revêtement | Le revêtement impressionnent la rigidité | Pouvoir adhésif d'une couche de revêtement |
40-120um | Renfoncement hardness>80 | 0 catégories |
3. Profil en aluminium économiseur d'énergie et favorable à l'environnement :
Profil isolée/thermique-coupure avec l'excellente économie d'énergie, la résistance thermique, l'isolation phonique, et la réduction du bruit. Résistance de haute résistance et bonne pour la pression de vent. Excellente propriété mécanique. Le bon effet de scellage et imperméabilisent. Dureté forte.
Chaîne de production :
machine de 12 extrusions
4 anodisent la ligne
ligne de revêtement de 3 poudres
discrimination raciale en bois 2
1 ligne polonaise
Marché d'outre-mer :
L'Asie : L'Inde, Philippines, Vietnam, Thaïlande, Malaisie, Singapour, Palestine
L'Europe : L'Italie, Allemagne, Finlande, état uni, Ukraine, Chypre
L'Amérique : Le Mexique, Brésil, Colombie, Venezuela, Argentine
L'Afrique : L'Algérie, Egypte, Libye, Ethiopie, Sénégal, Nigéria, Afrique du Sud
Préparation de surface que nous pourrions offrir :
La finition de moulin, anodisent, revêtement de poudre, électrophorèse, polonais, couleur en bois, coupure thermique